| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20252 | Cálculo I | 4 | 4 | 8 | |
| 22979 | Álgebra lineal I | 4 | 4 | 8 | |
| 23424 | Ingles I | 4 | 4 | 7 | |
| 23427 | Taller de Lenguaje | 3 | 4 | 5 | |
| 24705 | Laboratorio I de Química | 2 | 3 | 4 |
S: 25247 |
| 24948 | Vida y Cultura Universitaria | 0 | 1 | 0 | |
| 25247 | Química I | 4 | 4 | 8 | |
| Total de Nivel | 21 | 24 | 40 | ||
| Total Acumulado | 21 | 24 | 40 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20253 | calculo II | 4 | 4 | 8 |
R: 20252 R: 22979 |
| 22950 | Física I | 4 | 6 | 6 |
R: 20252 R: 22979 |
| 24704 | Estadística Para Químicos | 3 | 3 | 6 |
R: 20252 |
| 24706 | Laboratorio II de Química | 3 | 4 | 4 |
R: 25247 S: 25248 |
| 25248 | Química II | 4 | 4 | 8 |
R: 25247 |
| Total de Nivel | 18 | 21 | 32 | ||
| Total Acumulado | 39 | 45 | 72 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20254 | cálculo III | 4 | 4 | 8 |
R: 20253 |
| 22953 | Física II | 4 | 6 | 6 |
R: 22950 |
| 23425 | Ingles II | 4 | 5 | 7 |
R: 23424 |
| 24707 | Análisis Químico I | 3 | 3 | 3 |
R: 23079 R: 24704 |
| 24708 | Lab I de Análisis Químico | 2 | 4 | 4 |
R: 24706 S: 24707 |
| Total de Nivel | 17 | 22 | 28 | ||
| Total Acumulado | 56 | 67 | 100 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20255 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 4 | 8 |
R: 20254 |
| 22956 | Física III | 4 | 6 | 6 |
R: 22953 |
| 23423 | Cultura Física y Deportiva | 1 | 2 | 0 | |
| 24709 | Estructuras y Enlaces | 4 | 4 | 8 |
R: 20253 |
| 24710 | Análisis Químico II | 4 | 4 | 8 |
R: 24707 |
| 24711 | Lab II de Análisis Químico | 4 | 4 | 0 |
R: 24707 |
| Total de Nivel | 21 | 24 | 30 | ||
| Total Acumulado | 77 | 91 | 130 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23658 | SEMINARIO I | 1 | 2 | 0 | |
| 24712 | Introducción a la Qca Cuantica | 4 | 4 | 0 |
R: 24709 R: 20255 |
| 24714 | quimica organica i | 5 | 5 | 0 |
R: 24707 |
| 24715 | Lab I de Química Orgánica | 3 | 0 | 5 | |
| 24716 | Análisis Químico III | 4 | 4 | 0 |
R: 24710 |
| 24717 | Lab III de Análisis Químico | 2 | 0 | 3 |
R: 24711 |
| Total de Nivel | 19 | 15 | 8 | ||
| Total Acumulado | 96 | 106 | 138 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24718 | termodinamica | 4 | 4 | 0 |
R: 24712 |
| 24719 | Lab. I de Fisicoquímica | 3 | 0 | 6 |
R: 24712 |
| 24720 | Biología Celular | 3 | 3 | 0 |
R: 24714 |
| 24721 | Química Orgánica II | 5 | 5 | 0 |
R: 24714 |
| 24722 | Lab. II de Química Orgánica | 3 | 0 | 6 |
R: 24715 |
| Total de Nivel | 18 | 12 | 12 | ||
| Total Acumulado | 114 | 118 | 150 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24723 | Equilibrio y Cinética | 3 | 3 | 0 |
R: 24718 |
| 24724 | Lab. II de FisicoquÍmica | 3 | 0 | 4 |
R: 24719 |
| 24725 | Bioquímica | 4 | 4 | 0 |
R: 24720 |
| 24726 | Laboratorio de Bioquímica | 3 | 0 | 4 | |
| 24727 | Química Inorgánica I | 3 | 3 | 0 |
R: 24712 |
| 24728 | Lab I de Química Inorgánica | 2 | 0 | 4 | |
| Total de Nivel | 18 | 10 | 12 | ||
| Total Acumulado | 132 | 128 | 162 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24729 | tecnología química | 4 | 4 | 0 |
R: 24727 |
| 24730 | lab. tecnologia quimica | 2 | 0 | 4 |
R: 24728 |
| 24731 | Seminario II | 3 | 3 | 0 | |
| 24732 | Química Inorgánica II | 3 | 3 | 0 |
R: 24727 |
| 24733 | Lab. II de Química Inorgánica | 3 | 0 | 4 |
R: 24728 |
| 24734 | quimica ambiental | 3 | 3 | 0 |
R: 24707 |
| Total de Nivel | 18 | 13 | 8 | ||
| Total Acumulado | 150 | 141 | 170 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 | Ética y ciudadania | 3 | 4 | 0 | |
| 22975 | Trabajo de grado I | 3 | 2 | 2 |
R: 24731 |