| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Asignatura Avanzada | 6 | 3 | 15 | |
| A2 | Asignatura Avanzada | 6 | 3 | 15 | |
| Total de Nivel | 12 | 6 | 30 | ||
| Total Acumulado | 12 | 6 | 30 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | Asignatura Avanzada | 6 | 6 | 15 | |
| E1 | Asignatura Electiva | 6 | 6 | 15 | |
| Total de Nivel | 12 | 12 | 30 | ||
| Total Acumulado | 24 | 18 | 60 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25007 | Seminario I | 4 | 2 | 10 | |
| 28258 | Investigación I | 6 | 2 | 16 | |
| E2 | Asignatura Electiva | 6 | 3 | 15 | |
| Total de Nivel | 16 | 7 | 41 | ||
| Total Acumulado | 40 | 25 | 101 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25008 | Seminario II | 4 | 2 | 10 |
R: 25007 |
| 28259 | Investigación II | 8 | 2 | 22 |
R: 28258 |
| Total de Nivel | 12 | 4 | 32 | ||
| Total Acumulado | 52 | 29 | 133 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25009 | Seminario III | 4 | 2 | 10 |
R: 25008 |
| 28260 | Investigación III | 8 | 2 | 22 |
R: 28259 |
| Total de Nivel | 12 | 4 | 32 | ||
| Total Acumulado | 64 | 33 | 165 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25011 | Seminario IV | 4 | 2 | 10 |
R: 25009 |
| 28261 | Investigación IV | 8 | 2 | 22 |
R: 28260 |
| Total de Nivel | 12 | 4 | 32 | ||
| Total Acumulado | 76 | 37 | 197 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25013 | Seminario V | 4 | 2 | 10 |
R: 25011 |
| 28262 | Investigación V | 8 | 2 | 22 |
R: 28261 |
| Total de Nivel | 12 | 4 | 32 | ||
| Total Acumulado | 88 | 41 | 229 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28263 | Investigación VI | 8 | 2 | 22 |
R: 28262 |
| Total de Nivel | 8 | 2 | 22 | ||
| Total Acumulado | 96 | 43 | 251 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25006 | Química Cuántica Avanzada | 6 | 3 | 15 | |
| 25020 | Química Orgánica Avanzada | 6 | 3 | 15 | |
| 25021 | Química Inorgánica Avanzada | 6 | 3 | 15 | |
| 25022 | físico-química avanzada | 6 | 3 | 15 | |
| 25023 | Bioquímica Avanzada | 6 | 3 | 15 | |
| 25025 | Química Analítica Instrumental | 6 | 3 | 15 | |
| 25026 | Termodinámica Estadística | 6 | 3 | 15 | |
| 25027 | Espectrometría de Masas | 6 | 3 | 15 | |
| 25028 | Espectroscopia Atómica y Molecular | 6 | 3 | 15 | |
| 25031 | Espectroscopia de RMN | 6 | 3 | 15 | |
| 25032 | Difracción de Rayos X | 6 | 3 | 15 | |
| 25033 | Cromatografía | 6 | 3 | 15 | |
| 25036 | Biotecnología | 6 | 3 | 15 | |
| 25037 | Química de Alimentos | 6 | 3 | 15 | |
| 25039 | Cinética de las Reacciones Químicas | 6 | 3 | 15 | |
| 25040 | Catálisis Química | 6 | 3 | 15 | |
| 25042 | Química Forense | 6 | 3 | 15 | |
| 27660 | Defensa Química en la Naturaleza: De las Tóxinas al Camuflaje | 6 | 3 | 15 | |
| 27661 | Manejo e Interpretación de Datos en Química | 6 | 3 | 15 | |
| 27662 | Bioquímica Medicinal y Computacional | 6 | 3 | 15 | |
| 27663 | Alcaloides: Metabolitos Secundarios. Tácticas y Estrategias de Síntesis | 6 | 3 | 15 | |
| 27664 | Química del Petróleo | 6 | 3 | 15 |